| Giorno | Visite |
|---|---|
| 01 Jan 2026 | 73 |
| 02 Jan 2026 | 87 |
| 03 Jan 2026 | 73 |
| 04 Jan 2026 | 82 |
| 05 Jan 2026 | 72 |
| 06 Jan 2026 | 74 |
| 07 Jan 2026 | 70 |
| 08 Jan 2026 | 41 |
| 09 Jan 2026 | 63 |
| 10 Jan 2026 | 61 |
| 11 Jan 2026 | 81 |
| 12 Jan 2026 | 55 |
| 13 Jan 2026 | 86 |
| 14 Jan 2026 | 69 |
| 15 Jan 2026 | 69 |
| 16 Jan 2026 | 63 |
| 17 Jan 2026 | 79 |
| 18 Jan 2026 | 73 |
| 19 Jan 2026 | 46 |
| 20 Jan 2026 | 55 |
| 21 Jan 2026 | 120 |
| 22 Jan 2026 | 58 |
| 23 Jan 2026 | 78 |
| 24 Jan 2026 | 62 |
| 25 Jan 2026 | 79 |
| 26 Jan 2026 | 76 |
| 27 Jan 2026 | 93 |
| 28 Jan 2026 | 162 |
| 29 Jan 2026 | 93 |
| 30 Jan 2026 | 140 |
| 31 Jan 2026 | 126 |
| Totale | 2.459 |
| Durata | Visite | % |
|---|---|---|
| 0s-30s | 1.979 | 80.4 % |
| 2mn-5mn | 97 | 3.9 % |
| 5mn-15mn | 72 | 2.9 % |
| 1h+ | 43 | 1.7 % |
| Totale | 2.191 | 100% |
| Paese | Visite ~ | % |
|---|---|---|
| π Unknown | ~2.459 | 100% |
| Totale | 2.459 | 100% |
* Visite stimate proporzionalmente alle pagine.
| Motore di ricerca | Pagine | Hits |
|---|---|---|
| Bing | 18 | 24 |
| Google Italy | 14 | 19 |
| Yahoo : it.search.yahoo.com | 13 | 13 |
| DuckDuckGo | 13 | 13 |
| yandex ( catchall ) | 10 | 10 |
| Google catchall sites not specified | 9 | 314 |
| ecosia | 2 | 2 |
| Google France | 1 | 1 |
| Yahoo : r.search.yahoo.com | 0 | 1 |
| Others | 0 | 10 |
| Totale | 80 | 407 |
π± Social network
| Sito | Pagine | Hits |
|---|---|---|
| https://l.instagram.com | 17 | 17 |
| https://www.facebook.com | 12 | 12 |
| http://m.facebook.com | 8 | 8 |
| Totale social | 37 | 37 |
π Altri siti web
| Sito | Pagine | Hits |
|---|---|---|
| 43 | 43 | |
| 22 | 484 | |
| 8 | 8 | |
| 6 | 117 | |
| 5 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 13 | 64 | |
| Totale altri siti | 103 | 727 |